So CHIC...
YÜZÜK ÖLÇÜNÜZÜ
BULUN
1. YÖNTEM - ÇAP
DAHA ÖNCEDEN KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ BİR YÜZÜĞÜNÜZÜ ELİNİZE ALIN,
MİLİMETRE(MM) ÖLÇÜSÜ OLAN BİR CETVELLE, YÜZÜĞÜ YATAY OLARAK
MASAYA KOYUP İÇTEN İÇE YÜZÜĞÜN ÇAPINI ÖLÇÜN.
BU DEĞERİ YÜZÜK ÖLÇÜSÜ TABLOMUZ İLE KARŞILAŞTIRARAK ÖLÇÜNÜZÜ BULUN.
2. YÖNTEM - ÇERÇEVE
ELİNİZE BİR PARÇA İP VEYA ŞERİT HALİNDE BİR PARÇA KAĞIT ALIN,
PARMAĞINIZA SARIN, İKİ UCUN BİRLEŞTİĞİ YERİ KALEMLE İŞARETLEYİN
MİLİMETRE (MM) ÖLÇÜSÜ OLAN BİR CETVELLE İPİN YA DA
KAĞIDIN İŞARETLEDİĞİNİZ YERE KADAR OLAN KISMINI ÖLÇÜN.
BU DEĞERİ YÜZÜK ÖLÇÜSÜ TABLOMUZLA KARŞILAŞTIRARAK, ÖLÇÜNÜZÜ BULUN.
ÇAP(MM) | ÇEVRE(MM) | ÖLÇÜ |
---|---|---|
14,7 | 46 | 6 |
15 | 47 | 7 |
15,3 | 48 | 8 |
15,6 | 49 | 9 |
15,9 | 50 | 10 |
16,2 | 51 | 11 |
16,5 | 52 | 12 |
16,8 | 53 | 13 |
17,2 | 54 | 14 |
17,5 | 55 | 15 |
17,8 | 56 | 16 |
18,1 | 57 | 17 |
18,4 | 58 | 18 |
18,8 | 59 | 19 |
19,1 | 60 | 20 |
19,4 | 61 | 21 |
19,7 | 62 | 22 |
20 | 63 | 23 |
ÇAP(MM) | ÇEVRE(MM) | ÖLÇÜ |
---|---|---|
20,3 | 64 | 24 |
20,6 | 65 | 25 |
21 | 66 | 26 |
21,3 | 67 | 27 |
21,6 | 68 | 28 |
22 | 69 | 29 |
22,3 | 70 | 30 |
22,6 | 71 | 31 |
22,9 | 72 | 32 |
23,2 | 73 | 33 |
23,5 | 74 | 34 |
23,9 | 75 | 35 |
24,2 | 76 | 36 |
24,5 | 77 | 37 |
24,8 | 78 | 38 |
25,1 | 79 | 39 |
25,4 | 80 | 40 |
Popüler Kategoriler
Hakkımızda
Kurumsal Satış
Hesap Numaraları
CHIC Card
Franchising
Müşteri Hizmetleri
Mağazalarımız
Kariyer
İletişim (Contact)
Fix Silver
Blog
Teslimat ve Kargo
Garanti ve İade
Sık Sorulan Sorular
Yüzük Ölçünüzü Hesaplayın
Premium Created Taş Nedir?
Clarit Taş Nedir?